Cu o gamă de imprimeuri moderne și colorate, care se vor potrivi perfect cu ținuta ta HEAD, BANDANA vă permite să vă mențineți părul în poziție, cu stil. Logo-ul emblematic al modelului HEAD se adaugă la aspectul unei bandane care este potrivită pentru fiecare cap, cu un nod la spate. Realizată dintr-un material respirabil și ușor, bandana este concepută cu tehnologia HEAD Moisture Transfer Microfiber, care oferă un efect de răcire și permite țesăturii să se usuce rapid.
Main Fabric
100% polyester interlock
Fabric
100% polyester waffle mesh
suitable for every head
knot at backhead
breathable and light material
protection against sweat
holds your hair back
print matches perfect to your HEAD outfit
100% polyester interlock
MXM
Intense matches and hard training sessions demand a lot from tennis clothing. For this purpose we developed the HEAD Sportswear MXM (Moisture Transfer Microfibre) technology. These high-performing microfibres move sweat to the surface of the material where it is efficiently removed. This brings a cooling effect and allows the material to dry quickly.
| Brand |
|---|
Suntem un club sportiv de tenis infiintat in 2016, afiliat Federatiei Romane de Tenis. Organizam antrenamente specifice cu antrenori autorizati pentru copii si adulti, atat in oras cat si in imprejurimi.
Nu ai niciun produs în coș.
| EU | US | Circumferintă aprox. |
| L0 | 4 0/8 | 102mm |
| L1 | 4 1/8 | 105 mm |
| L2 | 4 1/4 | 108 mm |
| L3 | 4 3/8 | 111 mm |
| L4 | 4 1/2 | 114 mm |
| L5 | 4 5/8 | 118 mm |
| Mărimi haine | UK | Piept | Talie | Șold |
|---|---|---|---|---|
| 32 / XXS | 6 | 76 | 61 | 88 |
| 34 / XS | 8 | 83 | 66 | 93 |
| 36 / S | 10 | 88 | 71 | 98 |
| 38 / M | 12 | 93 | 76 | 103 |
| 40 / L | 14 | 98 | 81 | 108 |
| 42 / XL | 16 | 103 | 86 | 113 |
| 44 / XXL | 18 | 108 | 91 | 118 |
| Lungimea piciorului (cm) | EU | UK |
| 14,9 | 24 | |
| 15,2 | 24,5 | |
| 15,6 | 25 | 8,5 |
| 15,9 | 25,5 | |
| 16,2 | 26 | 9,0 |
| 16,6 | 26,5 | |
| 16,9 | 27 | 9,5 |
| 17,2 | 27,5 | |
| 17,6 | 28 | 10,0 |
| 17,9 | 28,5 | |
| 18,2 | 29 | 11,0 |
| 18,6 | 29,5 | |
| 18,9 | 30 | 11,5 |
| 19, | 30,5 | |
| 19,6 | 31 | 12,5 |
| 19,9 | 31,5 | |
| 20,2 | 32 | 13,5 |
| 20,6 | 32,5 | |
| 20,9 | 33 | 1,0 |
| 21,2 | 33,5 | |
| 21,6 | 34 | 2,0 |
| 21,9 | 34,5 | |
| 22,2 | 35 | 3,0 |
Lungimea piciorului (cm) | EU | UK |
22,4 | 35 | 2,5 |
22,7 | 35,5 | 3 |
23 | 36 | 3,5 |
23,4 | 36,5 | 4 |
23,7 | 37 | 4 |
24 | 37,5 | 4,5 |
24,4 | 38 | 5 |
24,7 | 38,5 | 5,5 |
25 | 39 | 5,5 |
25,4 | 39,5 | 6 |
25,7 | 40 | 6,5 |
26 | 40,5 | 7 |
26,4 | 41 | 7,5 |
26,7 | 41,5 | 7,5 |
27 | 42 | 8 |
27,4 | 42,5 | 8,5 |
27,7 | 43 | 9 |
Lungimea piciorului (cm) | EU | UK |
25 | 39 | 5,5 |
25,4 | 39,5 | 6 |
25,7 | 40 | 6,5 |
26 | 40,5 | 7 |
26,4 | 41 | 7,5 |
26,7 | 41,5 | 7,5 |
27 | 42 | 8 |
27,4 | 42,5 | 8,5 |
27,7 | 43 | 9 |
28 | 43,5 | 9,5 |
28,4 | 44 | 9,5 |
28,7 | 44,5 | 10 |
29 | 45 | 10,5 |
29,4 | 45,5 | 11 |
29,7 | 46 | 11 |
30 | 46,5 | 11,5 |
30,4 | 47 | 12 |
30,7 | 47,5 | 12,5 |
31 | 48 | 13 |
31,4 | 48,5 | 13,5 |
31,7 | 49 | 14 |
32 | 49,5 | 14,5 |
32,4 | 50 | 15 |
De ce să alegi livrare prin Curier Rapid?
Experimentați simplitatea și comoditatea serviciului nostru de livrare la domiciliu. Suntem aici pentru a vă face experiența de cumpărături perfectă, asigurându-ne că produsele dvs. preferate sunt la doar un clic distanță!
Sistem simplu în 5 pași pentru comandă cu Ridicare Locală a produselor favorite
Acest serviciu este preferat de clienții care preferă comoditatea cumpărăturilor online, dar doresc să evite taxele de transport sau întârzierile. De asemenea, le permite să-și recupereze rapid articolele la un moment care se potrivește programului lor. Ne propunem să oferim clienților noștri o experiență de cumpărături flexibilă și convenabilă.